Mediadaten - KirmesKlick.de
Start dieser Seite | 07.07.2023 |
Guthaben aller User | 1.794.290,46 easyL |
Guthaben Ø pro User | 4.772,05 easyL |
Angemeldete User | 376 |
Anmeldungen pro Tag | 0,55 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 109.946 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 217.683,609 easyL |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 1,980 easyL |
Forcedbannerklicks aller User | 5.796.590 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.847.006,635 easyL |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,699 easyL |
Highforcedbannerklicks aller User | 145.934 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 125.654,443 easyL |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,861 easyL |
Forcedlinkklicks aller User | 1.968.778 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 276.518,830 easyL |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,140 easyL |
Paidmailklicks aller User | 1.195.334 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 2.410.381,896 easyL |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,016 easyL |
Surfbarviews aller User | 1.975.664 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 170.464,156 easyL |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,086 easyL |
Bettelaufrufe alle User | 1.519.514 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 861.676,49 easyL |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,57 easyL |
Refverdienste für alle Werber | 540.976,02 easyL |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 160 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 123.069.630 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 21.474.365,71 easyL |
Forcedlinks Kampagnen | 50 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 21.034.611 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 950.939,63 easyL |
Highforcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 3.973.773 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 1.806.095,42 easyL |
Paidmails Kampagnen | 42 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 1.826.456 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 446.214,72 easyL |
Surfbar Kampagnen | 192 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 140.093.396 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 1.482.751,64 easyL |