Mediadaten - KirmesKlick.de
Start dieser Seite | 07.07.2023 |
Guthaben aller User | 966.202,99 easyL |
Guthaben Ø pro User | 3.220,68 easyL |
Angemeldete User | 300 |
Anmeldungen pro Tag | 0,65 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 66.454 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 128.819,428 easyL |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 1,938 easyL |
Forcedbannerklicks aller User | 5.348.701 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.802.381,383 easyL |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,833 easyL |
Highforcedbannerklicks aller User | 118.060 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 106.516,313 easyL |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,902 easyL |
Forcedlinkklicks aller User | 1.738.427 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 219.575,402 easyL |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,126 easyL |
Paidmailklicks aller User | 1.040.330 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 2.097.080,068 easyL |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,016 easyL |
Surfbarviews aller User | 5.436.357 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 342.098,338 easyL |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,063 easyL |
Bettelaufrufe alle User | 1.240.198 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 703.426,10 easyL |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,57 easyL |
Refverdienste für alle Werber | 362.387,09 easyL |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 148 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 114.280.221 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 58.084.144,48 easyL |
Forcedlinks Kampagnen | 15 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 22.009.700 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 721.868,43 easyL |
Highforcedbanner Kampagnen | 3 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 1.933.393 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 855.328,29 easyL |
Paidmails Kampagnen | 48 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 1.767.126 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 749.981,87 easyL |
Surfbar Kampagnen | 114 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 69.805.799 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 1.484.238,33 easyL |