Mediadaten - KirmesKlick.de
Start dieser Seite | 07.07.2023 |
Guthaben aller User | 2.586.938,71 easyL |
Guthaben Ø pro User | 6.991,73 easyL |
Angemeldete User | 370 |
Anmeldungen pro Tag | 0,56 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 106.036 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 209.615,180 easyL |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 1,977 easyL |
Forcedbannerklicks aller User | 5.796.743 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.894.022,923 easyL |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,707 easyL |
Highforcedbannerklicks aller User | 143.580 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 124.790,088 easyL |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,869 easyL |
Forcedlinkklicks aller User | 1.951.277 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 270.557,974 easyL |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,139 easyL |
Paidmailklicks aller User | 1.189.945 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 2.407.747,338 easyL |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,023 easyL |
Surfbarviews aller User | 1.948.154 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 165.136,178 easyL |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,085 easyL |
Bettelaufrufe alle User | 1.508.867 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 855.596,11 easyL |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,57 easyL |
Refverdienste für alle Werber | 537.568,27 easyL |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 117 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 83.363.477 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 22.458.831,52 easyL |
Forcedlinks Kampagnen | 38 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 21.156.873 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 736.417,31 easyL |
Highforcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 3.979.025 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 1.809.419,36 easyL |
Paidmails Kampagnen | 22 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 2.638.147 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 233.093,06 easyL |
Surfbar Kampagnen | 162 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 136.433.485 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 1.553.826,83 easyL |